Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von China 2012 / Schanghai
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:36:26.929 | - | 56 |
2 | Jenson Button | McLaren | 18 | +0:20.626 | +0:20.626 | 56 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 15 | +0:05.386 | +0:26.012 | 56 |
| ||||||
4 | Mark Webber | Red Bull | 12 | +0:01.912 | +0:27.924 | 56 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 10 | +0:02.559 | +0:30.483 | 56 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | 8 | +0:01.008 | +0:31.491 | 56 |
7 | Bruno Senna | Williams | 6 | +0:03.106 | +0:34.597 | 56 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | 4 | +0:01.046 | +0:35.643 | 56 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | +0:01.613 | +0:37.256 | 56 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 | +0:01.464 | +0:38.720 | 56 |
11 | Sergio Perez | Sauber | 0 | +0:02.346 | +0:41.066 | 56 |
12 | Paul di Resta | Force India | 0 | +0:01.207 | +0:42.273 | 56 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | +0:00.506 | +0:42.779 | 56 |
14 | Kimi Räikkönen | Lotus | 0 | +0:07.794 | +0:50.573 | 56 |
15 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | +0:00.640 | +0:51.213 | 56 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | +0:00.543 | +0:51.756 | 56 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | +0:11.400 | +1:03.156 | 56 |
18 | Witali Petrow | Caterham | 0 | - | - | 55 |
19 | Timo Glock | Marussia | 0 | +0:49.600 | - | 55 |
20 | Charles Pic | Marussia | 0 | +0:00.398 | - | 55 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | +0:42.671 | - | 55 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | - | - | 54 |
23 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | - | - | 53 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Vorderrad locker | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | - | - | 12 |