Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2024 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 25 | 1:26:33.291 | - | 58 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 18 | +0:05.832 | +0:05.832 | 58 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +0:26.096 | +0:31.928 | 58 |
| ||||||
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | +0:04.555 | +0:36.483 | 58 |
5 | George Russell | Mercedes | 10 | +0:01.055 | +0:37.538 | 58 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | +0:12.309 | +0:49.847 | 58 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 6 | +0:22.713 | +1:12.560 | 58 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 | 4 | +0:02.994 | +1:15.554 | 58 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | +0:06.819 | +1:22.373 | 58 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | +0:01.448 | +1:23.821 | 58 |
11 | Alexander Albon | Williams | 0 | - | - | 57 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | +0:03.487 | - | 57 |
13 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | +0:02.566 | - | 57 |
-+5 Sekunden | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0:01.169 | - | 57 |
15 | Jack Doohan | Alpine | 0 | +0:08.082 | - | 57 |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:51.042 | - | 57 |
-Defekt | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | - | - | 55 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | - | - | 30 |
-Motor | Franco Colapinto | Williams | 0 | - | - | 26 |
-Kollision | Sergio Perez | Red Bull | 0 | - | - | 0 |