Großer Preis von Saudi-Arabien 2024 / Dschidda
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:20:43.273 | - | 50 |
-inkl. 5 Strafsekunden | Sergio Perez | Red Bull | 18 | +0:13.643 | +0:13.643 | 50 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +0:04.996 | +0:18.639 | 50 |
| ||||||
4 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | +0:13.368 | +0:32.007 | 50 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | +0:03.752 | +0:35.759 | 50 |
6 | George Russell | Mercedes | 8 | +0:04.177 | +0:39.936 | 50 |
7 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | +0:02.743 | +0:42.679 | 50 |
8 | Lando Norris | McLaren | 4 | +0:03.029 | +0:45.708 | 50 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +0:01.683 | +0:47.391 | 50 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 | 1 | +0:29.605 | +1:16.996 | 50 |
11 | Alexander Albon | Williams | 0 | +0:11.358 | +1:28.354 | 50 |
-inkl. 20 Strafsekunden | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:17.383 | +1:45.737 | 50 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 0 | - | - | 49 |
14 | Logan Sargeant | Williams | 0 | +0:02.784 | - | 49 |
-inkl. 5 Strafsekunden | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | +0:03.748 | - | 49 |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 0 | +0:10.182 | - | 49 |
17 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | +0:02.400 | - | 49 |
18 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | +0:06.438 | - | 49 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Unfall | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | - | - | 5 |
-Getriebe | Pierre Gasly | Alpine | 0 | - | - | 1 |