Großer Preis von Großbritannien 2024 / Silverstone
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 07. Juli 2024 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 16:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Rekord Rennen: | 1:27.097 Minuten |
Rekord Qualifying: | Minuten |
Wetter: | wechselhaft |
---|---|
Lufttemperatur: | 15-16°C |
Luftfeuchtigkeit: | 61-75% |
Luftdruck: | 992-993 mBar |
Asphalt: | 21-25°C |
Wind: | 2 m/s, Südwesten |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:22:27.059 | - | 52 |
2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:01.465 | +0:01.465 | 52 |
3 | ![]() | McLaren | 15 | +0:06.082 | +0:07.547 | 52 |
| ||||||
4 | ![]() | McLaren | 12 | +0:04.882 | +0:12.429 | 52 |
5 | ![]() | Ferrari | 11 | +0:34.889 | +0:47.318 | 52 |
6 | ![]() | Haas F1 | 8 | +0:08.404 | +0:55.722 | 52 |
7 | ![]() | Aston Martin | 6 | +0:00.847 | +0:56.569 | 52 |
8 | ![]() | Aston Martin | 4 | +0:07.008 | +1:03.577 | 52 |
9 | ![]() | Williams | 2 | +0:04.810 | +1:08.387 | 52 |
10 | ![]() | Racing Bulls | 1 | +0:10.916 | +1:19.303 | 52 |
11 | ![]() | Williams | 0 | +0:09.657 | +1:28.960 | 52 |
12 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:01.193 | +1:30.153 | 52 |
13 | ![]() | Racing Bulls | 0 | - | - | 51 |
14 | ![]() | Ferrari | 0 | +0:30.536 | - | 51 |
15 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.348 | - | 51 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | - | - | 50 |
17 | ![]() | Red Bull | 0 | +0:07.323 | - | 50 |
18 | ![]() | Sauber | 0 | +0:36.471 | - | 50 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Wassersystem | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 33 |
-Getriebe | ![]() | Alpine | 0 | - | - | 0 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |