Großer Preis von Großbritannien 2024 / Silverstone
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:22:27.059 | - | 52 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +0:01.465 | +0:01.465 | 52 |
3 | Lando Norris | McLaren | 15 | +0:06.082 | +0:07.547 | 52 |
| ||||||
4 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | +0:04.882 | +0:12.429 | 52 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 11 | +0:34.889 | +0:47.318 | 52 |
6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 | 8 | +0:08.404 | +0:55.722 | 52 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | +0:00.847 | +0:56.569 | 52 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | +0:07.008 | +1:03.577 | 52 |
9 | Alexander Albon | Williams | 2 | +0:04.810 | +1:08.387 | 52 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | +0:10.916 | +1:19.303 | 52 |
11 | Logan Sargeant | Williams | 0 | +0:09.657 | +1:28.960 | 52 |
12 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:01.193 | +1:30.153 | 52 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 0 | - | - | 51 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | +0:30.536 | - | 51 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | +0:01.348 | - | 51 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 0 | - | - | 50 |
17 | Sergio Perez | Red Bull | 0 | +0:07.323 | - | 50 |
18 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | +0:36.471 | - | 50 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Wassersystem | George Russell | Mercedes | 0 | - | - | 33 |
-Getriebe | Pierre Gasly | Alpine | 0 | - | - | 0 |