Großer Preis von Australien 2024 / Melbourne
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 25 | 1:20:26.843 | - | 58 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0:02.366 | +0:02.366 | 58 |
3 | Lando Norris | McLaren | 15 | +0:03.538 | +0:05.904 | 58 |
| ||||||
4 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | +0:29.866 | +0:35.770 | 58 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 10 | +0:20.539 | +0:56.309 | 58 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | +0:36.913 | +1:33.222 | 58 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 6 | +0:02.379 | +1:35.601 | 58 |
-inkl. 20 Strafsekunden | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | +0:05.391 | +1:40.992 | 58 |
9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 | 2 | +0:03.561 | +1:44.553 | 58 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1 | - | - | 57 |
11 | Alexander Albon | Williams | 0 | +0:00.928 | - | 57 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 0 | +0:06.499 | - | 57 |
-inkl. 5 Strafsekunden | Pierre Gasly | Alpine | 0 | +0:29.445 | - | 57 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | +0:01.373 | - | 57 |
15 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | +0:01.967 | - | 57 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 0 | +0:09.686 | - | 57 |
-Unfall | George Russell | Mercedes | 0 | - | - | 56 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Antrieb | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | - | - | 15 |
-Bremsen | Max Verstappen | Red Bull | 0 | - | - | 3 |