Großer Preis von Saudi-Arabien 2021 / Dschidda
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 2:06:15.118 | - | 50 |
-inklusive 5 und 10 Strafsekunden | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +0:21.825 | +0:21.825 | 50 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | +0:05.706 | +0:27.531 | 50 |
| ||||||
4 | Esteban Ocon | Alpine | 12 | +0:00.102 | +0:27.633 | 50 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 10 | +0:12.488 | +0:40.121 | 50 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 8 | +0:01.492 | +0:41.613 | 50 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +0:02.862 | +0:44.475 | 50 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +0:02.131 | +0:46.606 | 50 |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 | +0:11.899 | +0:58.505 | 50 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1 | +0:02.853 | +1:01.358 | 50 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0:15.854 | +1:17.212 | 50 |
12 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | +0:06.037 | +1:23.249 | 50 |
13 | Fernando Alonso | Alpine | 0 | - | - | 49 |
-inklusive 5 Strafsekunden | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | +0:04.700 | - | 49 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +0:10.079 | - | 49 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Aufgabe / Kollisionsschaden | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | - | - | 44 |
-Kollision | Nikita Masepin | Haas F1 | 0 | - | - | 14 |
-Kollision | George Russell | Williams | 0 | - | - | 14 |
-Kollision | Sergio Perez | Red Bull | 0 | - | - | 14 |
-Unfall | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 | - | - | 8 |