Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Mexiko 2021 / Mexiko-Stadt
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:38:39.086 | - | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +0:16.555 | +0:16.555 | 71 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 15 | +0:01.197 | +0:17.752 | 71 |
| ||||||
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | +0:46.093 | +1:03.845 | 71 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +0:17.192 | +1:21.037 | 71 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 8 | - | - | 70 |
7 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 6 | +0:07.628 | - | 70 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 | +0:05.101 | - | 70 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 2 | +0:08.530 | - | 70 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1 | +0:02.537 | - | 70 |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:34.773 | - | 70 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | +0:00.890 | - | 70 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 0 | +0:11.484 | - | 70 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | - | - | 69 |
15 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | +0:24.982 | - | 69 |
16 | George Russell | Williams | 0 | +0:05.869 | - | 69 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | +0:14.488 | - | 69 |
18 | Nikita Masepin | Haas F1 | 0 | - | - | 68 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Unfall | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | - | - | 0 |
-Unfall | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 | - | - | 0 |