Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2021 / Silverstone
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:58:23.284 | - | 52 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +0:03.871 | +0:03.871 | 52 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | +0:07.254 | +0:11.125 | 52 |
| ||||||
4 | Lando Norris | McLaren | 12 | +0:17.448 | +0:28.573 | 52 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 10 | +0:14.051 | +0:42.624 | 52 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 8 | +0:00.830 | +0:43.454 | 52 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | 6 | +0:28.639 | +1:12.093 | 52 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 4 | +0:02.196 | +1:14.289 | 52 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 2 | +0:01.873 | +1:16.162 | 52 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | +0:05.903 | +1:22.065 | 52 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | +0:03.262 | +1:25.327 | 52 |
12 | George Russell | Williams | 0 | - | - | 51 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:04.392 | - | 51 |
14 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | +0:01.583 | - | 51 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +0:01.118 | - | 51 |
16 | Sergio Perez | Red Bull | 0 | +0:04.940 | - | 51 |
17 | Nikita Masepin | Haas F1 | 0 | +0:54.147 | - | 51 |
18 | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 | +0:01.570 | - | 51 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Schaden / Aufgabe | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | - | - | 40 |
-Kollision / Unfall | Max Verstappen | Red Bull | 0 | - | - | 0 |