Großer Preis von Ungarn 2019 / Budapest
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:35:03.796 | - | 70 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +0:17.796 | +0:17.796 | 70 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +0:43.637 | +1:01.433 | 70 |
| ||||||
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +0:03.817 | +1:05.250 | 70 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | 10 | - | - | 69 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 8 | +0:01.393 | - | 69 |
7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 6 | +0:02.674 | - | 69 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | +0:00.736 | - | 69 |
9 | Lando Norris | McLaren | 2 | +0:05.263 | - | 69 |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | +0:29.136 | - | 69 |
11 | Sergio Perez | Racing Point | 0 | +0:11.043 | - | 69 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | +0:00.636 | - | 69 |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:00.757 | - | 69 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | +0:00.234 | - | 69 |
15 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | - | - | 68 |
16 | George Russell | Williams | 0 | +0:54.717 | - | 68 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | 0 | +0:03.770 | - | 68 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:09.189 | - | 68 |
19 | Robert Kubica | Williams | 0 | - | - | 67 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Druckverlust Kühlsystem | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 49 |