Großer Preis von Großbritannien 2019 / Silverstone
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 1:21:08.452 | - | 52 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | +0:24.928 | +0:24.928 | 52 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +0:05.189 | +0:30.117 | 52 |
| ||||||
4 | Pierre Gasly | Red Bull | 12 | +0:04.575 | +0:34.692 | 52 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 10 | +0:04.766 | +0:39.458 | 52 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 8 | +0:14.181 | +0:53.639 | 52 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 6 | +0:00.762 | +0:54.401 | 52 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 | +0:11.139 | +1:05.540 | 52 |
9 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 2 | +0:01.180 | +1:06.720 | 52 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 | +0:06.013 | +1:12.733 | 52 |
11 | Lando Norris | McLaren | 0 | +0:01.548 | +1:14.281 | 52 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 0 | +0:01.336 | +1:15.617 | 52 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 0 | +0:05.469 | +1:21.086 | 52 |
14 | George Russell | Williams | 0 | - | - | 51 |
15 | Robert Kubica | Williams | 0 | +0:10.780 | - | 51 |
-inkl. 10 Strafsekunden | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | +0:00.275 | - | 51 |
17 | Sergio Perez | Racing Point | 0 | +0:09.862 | - | 51 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Dreher | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | - | - | 18 |
-Kollisionsschaden | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 9 |
-Kollisionsschaden | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | - | - | 6 |