Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Australien 2019 / Melbourne
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 26 | 1:25:27.325 | - | 58 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +0:20.886 | +0:20.886 | 58 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | +0:01.634 | +0:22.520 | 58 |
| ||||||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | +0:34.589 | +0:57.109 | 58 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +0:01.121 | +0:58.230 | 58 |
6 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 8 | +0:28.926 | +1:27.156 | 58 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 | - | - | 57 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 | +0:01.185 | - | 57 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 2 | +0:00.752 | - | 57 |
10 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | +0:00.699 | - | 57 |
11 | Pierre Gasly | Red Bull | 0 | +0:00.335 | - | 57 |
12 | Lando Norris | McLaren | 0 | +0:39.764 | - | 57 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | 0 | +0:00.530 | - | 57 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 0 | +0:00.708 | - | 57 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:21.365 | - | 57 |
16 | George Russell | Williams | 0 | - | - | 56 |
17 | Robert Kubica | Williams | 0 | - | - | 55 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Radmutter/Rad locker | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 29 |
-Kollisionsschaden | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | - | - | 28 |
-Energierückgewinnung | Carlos Sainz | McLaren | 0 | - | - | 9 |