Großer Preis von Aserbaidschan 2019 / Baku
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 25 | 1:31:52.942 | - | 51 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +0:01.524 | +0:01.524 | 51 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +0:10.215 | +0:11.739 | 51 |
| ||||||
4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 | +0:05.754 | +0:17.493 | 51 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | +0:51.614 | +1:09.104 | 51 |
6 | Sergio Perez | Racing Point | 8 | +0:07.309 | +1:16.614 | 51 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 6 | +0:07.410 | +1:23.826 | 51 |
8 | Lando Norris | McLaren | 4 | +0:16.442 | +1:40.268 | 51 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 2 | +0:03.548 | +1:43.816 | 51 |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | - | - | 50 |
11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 0 | +0:02.699 | - | 50 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:02.493 | - | 50 |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:27.769 | - | 50 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | +0:24.964 | - | 50 |
15 | George Russell | Williams | 0 | - | - | 49 |
16 | Robert Kubica | Williams | 0 | +0:33.096 | - | 49 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Antriebswelle | Pierre Gasly | Red Bull | 0 | - | - | 38 |
-Bremsen | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 38 |
-Kollision | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | - | - | 33 |
-Kollision | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | - | - | 31 |