Großer Preis von Ungarn 2018 / Budapest
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:37:16.427 | - | 70 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | +0:17.123 | +0:17.123 | 70 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | +0:02.978 | +0:20.101 | 70 |
| ||||||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +0:26.318 | +0:46.419 | 70 |
-inkl. 10 Sekunde Strafe Kollison Ricciardo | Valtteri Bottas | Mercedes | 10 | +0:13.581 | +1:00.000 | 70 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 8 | +0:13.381 | +1:13.381 | 70 |
7 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 6 | - | - | 69 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | +0:36.775 | - | 69 |
9 | Carlos Sainz | Renault | 2 | +0:12.363 | - | 69 |
10 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1 | +0:00.521 | - | 69 |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | +0:01.355 | - | 69 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | +0:06.222 | - | 69 |
13 | Esteban Ocon | Force India | 0 | +0:08.608 | - | 69 |
14 | Sergio Perez | Force India | 0 | +0:09.683 | - | 69 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | - | - | 68 |
16 | Sergei Sirotkin | Williams | 0 | +0:09.588 | - | 68 |
17 | Lance Stroll | Williams | 0 | +0:00.709 | - | 68 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | - | - | 49 |
-MGU-K | Max Verstappen | Red Bull | 0 | - | - | 5 |
-Kollision mit Perez | Charles Leclerc | Sauber | 0 | - | - | 0 |