Großer Preis von Japan 2018 / Suzuka
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:27:17.062 | - | 53 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | +0:12.919 | +0:12.919 | 53 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | +0:01.376 | +0:14.295 | 53 |
| ||||||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +0:05.200 | +0:19.495 | 53 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | +0:31.503 | +0:50.998 | 53 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | +0:18.875 | +1:09.873 | 53 |
7 | Sergio Perez | Force India (Racing Point) | 6 | +0:09.506 | +1:19.379 | 53 |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 | 4 | +0:07.819 | +1:27.198 | 53 |
9 | Esteban Ocon | Force India (Racing Point) | 2 | +0:00.857 | +1:28.055 | 53 |
10 | Carlos Sainz | Renault | 1 | - | - | 52 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | +0:12.851 | - | 52 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:21.311 | - | 52 |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | +0:00.538 | - | 52 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | +0:00.334 | - | 52 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | +0:00.828 | - | 52 |
16 | Sergei Sirotkin | Williams | 0 | +0:02.390 | - | 52 |
17 | Lance Stroll | Williams | 0 | +0:04.691 | - | 52 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-mechanisches Problem | Charles Leclerc | Sauber | 0 | - | - | 38 |
-Antrieb | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | - | - | 37 |
-Kollisionsschaden | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | - | - | 8 |