Großer Preis von Abu Dhabi 2018 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:39:40.382 | - | 55 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | +0:02.581 | +0:02.581 | 55 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | +0:10.125 | +0:12.706 | 55 |
| ||||||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +0:02.673 | +0:15.379 | 55 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 10 | +0:32.578 | +0:47.957 | 55 |
6 | Carlos Sainz | Renault | 8 | +0:24.591 | +1:12.548 | 55 |
7 | Charles Leclerc | Sauber | 6 | +0:18.241 | +1:30.789 | 55 |
8 | Sergio Perez | Force India (Racing Point) | 4 | +0:00.486 | +1:31.275 | 55 |
9 | Romain Grosjean | Haas F1 | 2 | - | - | 54 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1 | +0:01.535 | - | 54 |
-inkl. 15 Strafsekunden | Fernando Alonso | McLaren | 0 | +0:17.591 | - | 54 |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | +0:06.779 | - | 54 |
13 | Lance Stroll | Williams | 0 | +0:01.216 | - | 54 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | +0:00.684 | - | 54 |
15 | Sergei Sirotkin | Williams | 0 | +0:16.003 | - | 54 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Motor | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | - | - | 46 |
-Motor | Esteban Ocon | Force India (Racing Point) | 0 | - | - | 44 |
-Leistungsverlust | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | - | - | 24 |
-Elektrik | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | - | - | 6 |
-Kollision/Unfall | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | - | - | 0 |