Großer Preis von Japan 2017 / Suzuka
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:27:31.193 | - | 53 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +0:01.211 | +0:01.211 | 53 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 15 | +0:08.468 | +0:09.679 | 53 |
| ||||||
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 12 | +0:01.171 | +0:10.850 | 53 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | +0:21.772 | +0:32.622 | 53 |
6 | Esteban Ocon | Force India | 8 | +0:35.166 | +1:07.788 | 53 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | +0:03.636 | +1:11.424 | 53 |
8 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 4 | +0:17.529 | +1:28.953 | 53 |
9 | Romain Grosjean | Haas F1 | 2 | +0:00.930 | +1:29.883 | 53 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1 | - | - | 52 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | +0:00.860 | - | 52 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | +0:00.635 | - | 52 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | +0:02.599 | - | 52 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | +0:13.233 | - | 52 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Aufhängung | Lance Stroll | Williams | 0 | - | - | 45 |
-Defektes DRS | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | - | - | 40 |
-Unfall | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | - | - | 7 |
-Defekte Zündkerze | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | - | - | 4 |
-Unfall | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | - | - | 0 |