Großer Preis von Monaco 2016 / Monte Carlo
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:59:29.133 | - | 78 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 18 | +0:07.252 | +0:07.252 | 78 |
3 | Sergio Perez | Force India | 15 | +0:06.573 | +0:13.825 | 78 |
| ||||||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | +0:02.021 | +0:15.846 | 78 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | +1:09.230 | +1:25.076 | 78 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | +0:07.923 | +1:32.999 | 78 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | +0:00.291 | +1:33.290 | 78 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | - | - | 77 |
9 | Jenson Button | McLaren | 2 | +0:17.386 | - | 77 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1 | +0:03.636 | - | 77 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | +0:54.701 | - | 77 |
-inklusive 10 Strafsekunden | Valtteri Bottas | Williams | 0 | +0:09.075 | - | 77 |
13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 76 |
-inklusive 2x 10 Strafsekunden | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | +0:17.731 | - | 76 |
15 | Rio Haryanto | Manor | 0 | - | - | 74 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | - | - | 51 |
---- | Felipe Nasr | Sauber | 0 | - | - | 48 |
-Unfall | Max Verstappen | Red Bull | 0 | - | - | 34 |
---- | Kevin Magnussen | Renault | 0 | - | - | 32 |
---- | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | - | - | 18 |
-Unfall | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | - | - | 10 |
-Unfall | Jolyon Palmer | Renault | 0 | - | - | 7 |