Großer Preis von Italien 2016 / Monza
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:17:28.089 | - | 53 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +0:15.070 | +0:15.070 | 53 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +0:05.920 | +0:20.990 | 53 |
| ||||||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | +0:06.571 | +0:27.561 | 53 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | +0:17.734 | +0:45.295 | 53 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | +0:05.720 | +0:51.015 | 53 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +0:03.221 | +0:54.236 | 53 |
8 | Sergio Perez | Force India | 4 | +0:10.718 | +1:04.954 | 53 |
9 | Felipe Massa | Williams | 2 | +0:00.663 | +1:05.617 | 53 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1 | +0:13.039 | +1:18.656 | 53 |
11 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 52 |
12 | Jenson Button | McLaren | 0 | +0:00.551 | - | 52 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | +0:20.192 | - | 52 |
14 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | +0:06.332 | - | 52 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | +0:02.673 | - | 52 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:20.546 | - | 52 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | +0:32.719 | - | 52 |
18 | Esteban Ocon | Manor | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Unterboden/Batterie | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | - | - | 36 |
-Ölleck | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | - | - | 26 |
-Kollision | Jolyon Palmer | Renault | 0 | - | - | 7 |
-Kollision | Felipe Nasr | Sauber | 0 | - | - | 6 |