Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Großbritannien 2016 / Silverstone
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:34:55.831 | - | 52 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +0:08.250 | +0:08.250 | 52 |
-inklusive 10 Strafsekunden wegen unerlaubter Funk-Anweisung | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | +0:08.661 | +0:16.911 | 52 |
| ||||||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +0:09.300 | +0:26.211 | 52 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | +0:43.532 | +1:09.743 | 52 |
6 | Sergio Perez | Force India | 8 | +0:07.198 | +1:16.941 | 52 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | +0:00.771 | +1:17.712 | 52 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | +0:08.146 | +1:25.858 | 52 |
-inklusive 5 Strafsekunden wegen Abdrängen eines anderen Fahrers | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | +0:05.796 | +1:31.654 | 52 |
10 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | +0:00.946 | +1:32.600 | 52 |
11 | Felipe Massa | Williams | 0 | - | - | 51 |
12 | Jenson Button | McLaren | 0 | +0:04.176 | - | 51 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | +0:13.897 | - | 51 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | +0:16.682 | - | 51 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | +0:08.751 | - | 51 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | +0:10.471 | - | 51 |
-Gebtriebe | Kevin Magnussen | Renault | 0 | - | - | 49 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Jolyon Palmer | Renault | 0 | - | - | 37 |
-Dreher | Rio Haryanto | Manor | 0 | - | - | 24 |
-Kraftübertragung | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 17 |
-Elektrik | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | - | - | 11 |
-Dreher | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | - | - | 6 |