Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2016 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:38:04.013 | - | 55 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:00.439 | +0:00.439 | 55 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +0:00.404 | +0:00.843 | 55 |
| ||||||
4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 | +0:00.842 | +0:01.685 | 55 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | +0:03.630 | +0:05.315 | 55 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | +0:13.501 | +0:18.816 | 55 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | +0:31.298 | +0:50.114 | 55 |
8 | Sergio Perez | Force India | 4 | +0:08.662 | +0:58.776 | 55 |
9 | Felipe Massa | Williams | 2 | +0:00.660 | +0:59.436 | 55 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1 | +0:00.460 | +0:59.896 | 55 |
11 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | +0:16.881 | +1:16.777 | 55 |
12 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | +0:18.336 | +1:35.113 | 55 |
13 | Esteban Ocon | Manor | 0 | - | - | 54 |
14 | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | +0:06.305 | - | 54 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:00.893 | - | 54 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | +0:05.370 | - | 54 |
-inkl. 5 Strafsekunden | Jolyon Palmer | Renault | 0 | +0:08.163 | - | 54 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | - | - | 41 |
-Getriebe | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | - | - | 14 |
-Aufhängung | Jenson Button | McLaren | 0 | - | - | 12 |
-Aufhängung | Valtteri Bottas | Williams | 0 | - | - | 6 |
-Aufhängung | Kevin Magnussen | Renault | 0 | - | - | 5 |