Großer Preis der USA 2016 / Austin
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:38:12.618 | - | 56 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:04.520 | +0:04.520 | 56 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 15 | +0:15.172 | +0:19.692 | 56 |
| ||||||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | +0:23.442 | +0:43.134 | 56 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | +0:50.819 | +1:33.953 | 56 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 8 | +0:02.171 | +1:36.124 | 56 |
7 | Felipe Massa | Williams | 6 | - | - | 55 |
8 | Sergio Perez | Force India | 4 | +0:14.573 | - | 55 |
9 | Jenson Button | McLaren | 2 | +0:01.957 | - | 55 |
10 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1 | +0:07.901 | - | 55 |
11 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | +0:23.924 | - | 55 |
-inklusive Fünf-Sekunden-Strafe | Kevin Magnussen | Renault | 0 | +0:00.689 | - | 55 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | +0:05.641 | - | 55 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:04.816 | - | 55 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | +0:16.774 | - | 55 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | +0:10.305 | - | 55 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | +0:01.155 | - | 55 |
18 | Esteban Ocon | Manor | 0 | - | - | 54 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-loses Rad | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | - | - | 38 |
-Getriebe | Max Verstappen | Red Bull | 0 | - | - | 28 |
-Bremsen | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | - | - | 16 |
-Lenkung | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | - | - | 1 |