Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2015 / Budapest
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 25 | 1:46:09.985 | - | 69 |
2 | ![]() | Red Bull | 18 | +0:15.748 | +0:15.748 | 69 |
3 | ![]() | Red Bull | 15 | +0:09.336 | +0:25.084 | 69 |
| ||||||
4 | ![]() | Toro Rosso | 12 | +0:19.167 | +0:44.251 | 69 |
5 | ![]() | McLaren | 10 | +0:04.828 | +0:49.079 | 69 |
6 | ![]() | Mercedes | 8 | +0:02.946 | +0:52.025 | 69 |
7 | ![]() | Lotus | 6 | +0:06.553 | +0:58.578 | 69 |
8 | ![]() | Mercedes | 4 | +0:00.298 | +0:58.876 | 69 |
9 | ![]() | McLaren | 2 | +0:08.152 | +1:07.028 | 69 |
10 | ![]() | Sauber | 1 | +0:02.102 | +1:09.130 | 69 |
11 | ![]() | Sauber | 0 | +0:04.328 | +1:13.458 | 69 |
12 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.820 | +1:14.278 | 69 |
13 | ![]() | Williams | 0 | +0:05.950 | +1:20.228 | 69 |
14 | ![]() | Lotus | 0 | +0:04.914 | +1:25.142 | 69 |
15 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 67 |
16 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 65 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Motorsteuerung | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 60 |
-Power Unit | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 55 |
-Bremsprobleme | ![]() | Force India | 0 | - | - | 53 |
-Unfall - Frontflügel gebrochen | ![]() | Force India | 0 | - | - | 41 |