Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2015 / Budapest
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 | 1:46:09.985 | - | 69 |
2 | Daniil Kwjat | Red Bull | 18 | +0:15.748 | +0:15.748 | 69 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 15 | +0:09.336 | +0:25.084 | 69 |
| ||||||
4 | Max Verstappen | Toro Rosso | 12 | +0:19.167 | +0:44.251 | 69 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | +0:04.828 | +0:49.079 | 69 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +0:02.946 | +0:52.025 | 69 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 6 | +0:06.553 | +0:58.578 | 69 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | +0:00.298 | +0:58.876 | 69 |
9 | Jenson Button | McLaren | 2 | +0:08.152 | +1:07.028 | 69 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 | +0:02.102 | +1:09.130 | 69 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | +0:04.328 | +1:13.458 | 69 |
12 | Felipe Massa | Williams | 0 | +0:00.820 | +1:14.278 | 69 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | +0:05.950 | +1:20.228 | 69 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | +0:04.914 | +1:25.142 | 69 |
15 | Roberto Merhi | Manor-Marussia | 0 | - | - | 67 |
16 | Will Stevens | Manor-Marussia | 0 | - | - | 65 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Motorsteuerung | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | - | - | 60 |
-Power Unit | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | - | - | 55 |
-Bremsprobleme | Sergio Perez | Force India | 0 | - | - | 53 |
-Unfall - Frontflügel gebrochen | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | - | - | 41 |