Großer Preis von Singapur 2015 / Singapur
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 | 2:01:22.118 | - | 61 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 18 | +0:01.478 | +0:01.478 | 61 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | +0:15.676 | +0:17.154 | 61 |
| ||||||
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 | +0:07.566 | +0:24.720 | 61 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 10 | +0:09.484 | +0:34.204 | 61 |
6 | Daniil Kwjat | Red Bull | 8 | +0:01.304 | +0:35.508 | 61 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | +0:15.328 | +0:50.836 | 61 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 4 | +0:00.614 | +0:51.450 | 61 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2 | +0:01.410 | +0:52.860 | 61 |
10 | Felipe Nasr | Sauber | 1 | +0:37.185 | +1:30.045 | 61 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:07.462 | +1:37.507 | 61 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | +0:00.211 | +1:37.718 | 61 |
-Rennaufgabe | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - | 59 |
14 | Alexander Rossi | Manor-Marussia | 0 | +2:22.992 | - | 59 |
15 | Will Stevens | Manor-Marussia | 0 | +0:14.806 | - | 59 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Jenson Button | McLaren | 0 | - | - | 52 |
-Getriebe | Fernando Alonso | McLaren | 0 | - | - | 33 |
-Turboschaden | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | - | - | 32 |
-Getriebe | Felipe Massa | Williams | 0 | - | - | 30 |
-Unfall mit Massa | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | - | - | 12 |