Großer Preis von Kanada 2015 / Montreal
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:31:53.145 | - | 70 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:02.285 | +0:02.285 | 70 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | +0:38.381 | +0:40.666 | 70 |
| ||||||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | +0:04.959 | +0:45.625 | 70 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | +0:04.278 | +0:49.903 | 70 |
6 | Felipe Massa | Williams | 8 | +0:06.478 | +0:56.381 | 70 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus | 6 | +0:10.283 | +1:06.664 | 70 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | - | - | 69 |
9 | Daniil Kwjat | Red Bull | 2 | +0:07.319 | - | 69 |
-inklusive fünf Sekunden Strafe | Romain Grosjean | Lotus | 1 | +0:06.865 | - | 69 |
11 | Sergio Perez | Force India | 0 | +0:14.955 | - | 69 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | +0:00.273 | - | 69 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | +0:11.139 | - | 69 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:05.722 | - | 69 |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | +0:01.153 | - | 69 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | - | - | 68 |
17 | Will Stevens | Manor-Marussia | 0 | - | - | 66 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Antriebswelle | Roberto Merhi | Manor-Marussia | 0 | - | - | 56 |
-Auspuff | Jenson Button | McLaren | 0 | - | - | 53 |
-Auspuff | Fernando Alonso | McLaren | 0 | - | - | 43 |