Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Australien 2015 / Melbourne
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:31:54.067 | - | 58 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:01.360 | +0:01.360 | 58 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +0:33.163 | +0:34.523 | 58 |
| ||||||
4 | Felipe Massa | Williams | 12 | +0:03.673 | +0:38.196 | 58 |
5 | Felipe Nasr | Sauber | 10 | +0:56.947 | +1:35.143 | 58 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | - | - | 57 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | +0:36.434 | - | 57 |
8 | Marcus Ericsson | Sauber | 4 | +0:14.803 | - | 57 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 2 | +0:06.638 | - | 57 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1 | +0:12.302 | - | 57 |
11 | Jenson Button | McLaren | 0 | - | - | 56 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-loses Rad | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | - | - | 40 |
-Motor | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | - | - | 32 |
-Getriebe | Daniil Kwjat | Red Bull | 0 | - | - | 0 |
-Motor | Kevin Magnussen | McLaren | 0 | - | - | 0 |
-Leistungsverlust | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - | 0 |
-Kollision | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | - | - | 0 |