Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2015 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:38:30.175 | - | 55 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +0:08.271 | +0:08.271 | 55 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | +0:11.159 | +0:19.430 | 55 |
| ||||||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | +0:24.305 | +0:43.735 | 55 |
5 | Sergio Perez | Force India | 10 | +0:20.217 | +1:03.952 | 55 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | +0:01.058 | +1:05.010 | 55 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | +0:28.608 | +1:33.618 | 55 |
8 | Felipe Massa | Williams | 4 | +0:04.133 | +1:37.751 | 55 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 2 | +0:00.450 | +1:38.201 | 55 |
10 | Daniil Kwjat | Red Bull | 1 | +0:04.170 | +1:42.371 | 55 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | +0:01.154 | +1:43.525 | 55 |
12 | Jenson Button | McLaren | 0 | - | - | 54 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | +0:00.471 | - | 54 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:01.910 | - | 54 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | +0:03.942 | - | 54 |
-mit 25 Sekunden Strafe | Max Verstappen | Toro Rosso | 0 | +0:02.962 | - | 54 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | - | - | 53 |
18 | Will Stevens | Manor-Marussia | 0 | +0:36.483 | - | 53 |
19 | Roberto Merhi | Manor-Marussia | 0 | - | - | 52 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | - | - | 0 |