Großer Preis von Abu Dhabi 2015 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:38:30.175 | - | 55 |
2 | ![]() | Mercedes | 18 | +0:08.271 | +0:08.271 | 55 |
3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:11.159 | +0:19.430 | 55 |
| ||||||
4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:24.305 | +0:43.735 | 55 |
5 | ![]() | Force India | 10 | +0:20.217 | +1:03.952 | 55 |
6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:01.058 | +1:05.010 | 55 |
7 | ![]() | Force India | 6 | +0:28.608 | +1:33.618 | 55 |
8 | ![]() | Williams | 4 | +0:04.133 | +1:37.751 | 55 |
9 | ![]() | Lotus | 2 | +0:00.450 | +1:38.201 | 55 |
10 | ![]() | Red Bull | 1 | +0:04.170 | +1:42.371 | 55 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:01.154 | +1:43.525 | 55 |
12 | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 54 |
13 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.471 | - | 54 |
14 | ![]() | Sauber | 0 | +0:01.910 | - | 54 |
15 | ![]() | Sauber | 0 | +0:03.942 | - | 54 |
-mit 25 Sekunden Strafe | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:02.962 | - | 54 |
17 | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 53 |
18 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | +0:36.483 | - | 53 |
19 | ![]() | Manor-Marussia | 0 | - | - | 52 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 0 |