Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Russland 2014 / Sotschi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:31:50.744 | - | 53 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +0:13.657 | +0:13.657 | 53 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | +0:03.768 | +0:17.425 | 53 |
| ||||||
4 | Jenson Button | McLaren | 12 | +0:12.809 | +0:30.234 | 53 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 10 | +0:23.382 | +0:53.616 | 53 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | +0:06.400 | +1:00.016 | 53 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | +0:01.796 | +1:01.812 | 53 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | +0:04.373 | +1:06.185 | 53 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | +0:12.692 | +1:18.877 | 53 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1 | +0:01.190 | +1:20.067 | 53 |
11 | Felipe Massa | Williams | 0 | +0:00.810 | +1:20.877 | 53 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | +0:00.432 | +1:21.309 | 53 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | +0:15.986 | +1:37.295 | 53 |
14 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | - | - | 52 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 0 | +0:25.878 | - | 52 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | 0 | +0:16.501 | - | 52 |
17 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | +0:08.075 | - | 52 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | +0:22.676 | - | 52 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Bremsen | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | - | - | 21 |
-Problem mit linker vorderer Radnabe | Max Chilton | Marussia | 0 | - | - | 8 |