Großer Preis von Abu Dhabi 2014 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:39:02.619 | - | 55 |
2 | Felipe Massa | Williams | 18 | +0:02.576 | +0:02.576 | 55 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | +0:26.304 | +0:28.880 | 55 |
| ||||||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +0:08.357 | +0:37.237 | 55 |
5 | Jenson Button | McLaren | 10 | +0:23.097 | +1:00.334 | 55 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | +0:01.814 | +1:02.148 | 55 |
7 | Sergio Perez | Force India | 6 | +0:08.912 | +1:11.060 | 55 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | +0:00.985 | +1:12.045 | 55 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | +0:13.768 | +1:25.813 | 55 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | +0:02.007 | +1:27.820 | 55 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 | +0:02.556 | +1:30.376 | 55 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | +0:01.571 | +1:31.947 | 55 |
13 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - | 54 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | +0:01.917 | - | 54 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 0 | +0:01.604 | - | 54 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | 0 | +0:16.715 | - | 54 |
17 | Will Stevens | Caterham | 0 | +1:16.969 | - | 54 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Handling | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | - | - | 41 |
-Motor | Pastor Maldonado | Lotus | 0 | - | - | 26 |
-Antrieb | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | - | - | 14 |