Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2012 / Suzuka
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:28:56.242 | - | 53 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | +0:20.639 | +0:20.639 | 53 |
3 | Kamui Kobayashi | Sauber | 15 | +0:03.899 | +0:24.538 | 53 |
| ||||||
4 | Jenson Button | McLaren | 12 | +0:00.560 | +0:25.098 | 53 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | +0:21.392 | +0:46.490 | 53 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | 8 | +0:03.934 | +0:50.424 | 53 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 6 | +0:00.735 | +0:51.159 | 53 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | 4 | +0:01.205 | +0:52.364 | 53 |
9 | Mark Webber | Red Bull | 2 | +0:02.311 | +0:54.675 | 53 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1 | +0:12.244 | +1:06.919 | 53 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | +0:00.850 | +1:07.769 | 53 |
12 | Paul di Resta | Force India | 0 | +0:15.691 | +1:23.460 | 53 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | +0:05.185 | +1:28.645 | 53 |
14 | Bruno Senna | Williams | 0 | +0:00.064 | +1:28.709 | 53 |
15 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | - | - | 52 |
16 | Timo Glock | Marussia | 0 | +0:08.537 | - | 52 |
17 | Witali Petrow | Caterham | 0 | +0:40.721 | - | 52 |
18 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | +0:05.989 | - | 52 |
-Aufgabe | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - | 51 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Dreher | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | - | - | 0 |
-Kollision | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | - | - | 0 |
-Dreher | Sergio Perez | Sauber | 0 | - | - | 18 |
-technische Probleme | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | - | - | 32 |
-Motorprobleme | Charles Pic | Marussia | 0 | - | - | 37 |