Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2012 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 25 | 1:45:58.667 | - | 55 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | +0:00.852 | +0:00.852 | 55 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | +0:03.311 | +0:04.163 | 55 |
| ||||||
4 | Jenson Button | McLaren | 12 | +0:03.624 | +0:07.787 | 55 |
5 | Pastor Maldonado | Williams | 10 | +0:05.220 | +0:13.007 | 55 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 8 | +0:07.069 | +0:20.076 | 55 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | +0:02.820 | +0:22.896 | 55 |
8 | Bruno Senna | Williams | 4 | +0:00.646 | +0:23.542 | 55 |
9 | Paul di Resta | Force India | 2 | +0:00.618 | +0:24.160 | 55 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1 | +0:03.303 | +0:27.463 | 55 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | +0:00.612 | +0:28.075 | 55 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | +0:06.831 | +0:34.906 | 55 |
13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | +0:12.858 | +0:47.764 | 55 |
14 | Timo Glock | Marussia | 0 | +0:08.709 | +0:56.473 | 55 |
15 | Sergio Perez | Sauber | 0 | +0:00.295 | +0:56.768 | 55 |
16 | Witali Petrow | Caterham | 0 | +0:07.827 | +1:04.595 | 55 |
17 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | +0:07.183 | +1:11.778 | 55 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Unfall | Mark Webber | Red Bull | 0 | - | - | 37 |
-technischer Defekt | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | - | - | 19 |
-Unfall | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | - | - | 7 |
-Unfall | Romain Grosjean | Lotus | 0 | - | - | 37 |
-Startunfall | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | - | - | 0 |
-Unfall | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | - | - | 7 |
-Aufgabe | Charles Pic | Marussia | 0 | - | - | 41 |