Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Südkorea 2011 / Yeongam
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:38:01.994 | - | 55 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | +0:12.019 | +0:12.019 | 55 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 15 | +0:00.458 | +0:12.477 | 55 |
| ||||||
4 | Jenson Button | McLaren | 12 | +0:02.217 | +0:14.694 | 55 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | +0:00.995 | +0:15.689 | 55 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +0:09.444 | +0:25.133 | 55 |
7 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 6 | +0:24.405 | +0:49.538 | 55 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | +0:04.515 | +0:54.053 | 55 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2 | +0:08.709 | +1:02.762 | 55 |
10 | Paul di Resta | Force India | 1 | +0:05.840 | +1:08.602 | 55 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | +0:02.627 | +1:11.229 | 55 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +0:21.839 | +1:33.068 | 55 |
13 | Bruno Senna | Renault | 0 | - | - | 54 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | +0:01.924 | - | 54 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | +0:13.136 | - | 54 |
16 | Sergio Perez | Sauber | 0 | +0:00.390 | - | 54 |
17 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | +0:21.763 | - | 54 |
18 | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | +0:39.399 | - | 54 |
19 | Daniel Ricciardo | HRT | 0 | +0:08.918 | - | 54 |
20 | Jérôme D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 0 | +0:02.432 | - | 54 |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | - | - | 52 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision mit Petrow | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | - | - | 15 |
-Kollision mit Schumacher | Witali Petrow | Renault | 0 | - | - | 16 |
-Motorprobleme | Pastor Maldonado | Williams | 0 | - | - | 30 |