Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2011 / Suzuka
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 25 | 1:30:53.427 | - | 53 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | +0:01.160 | +0:01.160 | 53 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | +0:00.846 | +0:02.006 | 53 |
| ||||||
4 | Mark Webber | Red Bull | 12 | +0:06.065 | +0:08.071 | 53 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | +0:16.197 | +0:24.268 | 53 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | +0:02.852 | +0:27.120 | 53 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | +0:01.120 | +0:28.240 | 53 |
8 | Sergio Perez | Sauber | 4 | +0:11.137 | +0:39.377 | 53 |
9 | Witali Petrow | Renault | 2 | +0:03.230 | +0:42.607 | 53 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | +0:01.715 | +0:44.322 | 53 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | +0:10.125 | +0:54.447 | 53 |
12 | Paul di Resta | Force India | 0 | +0:07.879 | +1:02.326 | 53 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | +0:01.379 | +1:03.705 | 53 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | +0:00.489 | +1:04.194 | 53 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +0:02.429 | +1:06.623 | 53 |
16 | Bruno Senna | Renault | 0 | +0:06.005 | +1:12.628 | 53 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +0:01.563 | +1:14.191 | 53 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | +0:13.633 | +1:27.824 | 53 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | +0:08.316 | +1:36.140 | 53 |
20 | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 51 |
21 | Jérôme D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 0 | +0:01.275 | - | 51 |
22 | Daniel Ricciardo | HRT | 0 | +0:02.496 | - | 51 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | - | - | 50 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Rad verloren | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | - | - | 11 |