Großer Preis von Indien 2011 / Noida
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:30:35.002 | - | 60 |
2 | Jenson Button | McLaren | 18 | +0:08.433 | +0:08.433 | 60 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +0:15.868 | +0:24.301 | 60 |
| ||||||
4 | Mark Webber | Red Bull | 12 | +0:01.228 | +0:25.529 | 60 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | +0:39.892 | +1:05.421 | 60 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | +0:01.436 | +1:06.857 | 60 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | +0:17.326 | +1:24.183 | 60 |
8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 4 | - | - | 59 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 2 | +0:15.738 | - | 59 |
10 | Sergio Perez | Sauber | 1 | +0:02.590 | - | 59 |
11 | Witali Petrow | Renault | 0 | +0:00.877 | - | 59 |
12 | Bruno Senna | Renault | 0 | +0:11.671 | - | 59 |
13 | Paul di Resta | Force India | 0 | +0:03.945 | - | 59 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | - | - | 58 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +0:14.962 | - | 58 |
16 | Jérôme D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 57 |
17 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | +0:00.586 | - | 57 |
18 | Daniel Ricciardo | HRT | 0 | +0:31.836 | - | 57 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | - | - | 55 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Aufhängung | Felipe Massa | Ferrari | 0 | - | - | 32 |
-Getriebe | Pastor Maldonado | Williams | 0 | - | - | 12 |
-Kollision | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | - | - | 1 |
-Motor | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | - | - | 24 |
-Kollision | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 2 |