Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von China 2011 / Schanghai
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 25 | 1:36:58.226 | - | 56 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | +0:05.198 | +0:05.198 | 56 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 15 | +0:02.357 | +0:07.555 | 56 |
| ||||||
4 | Jenson Button | McLaren | 12 | +0:02.445 | +0:10.000 | 56 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +0:03.448 | +0:13.448 | 56 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +0:02.392 | +0:15.840 | 56 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | +0:14.782 | +0:30.622 | 56 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 4 | +0:00.404 | +0:31.026 | 56 |
9 | Witali Petrow | Renault | 2 | +0:26.378 | +0:57.404 | 56 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 | +0:05.869 | +1:03.273 | 56 |
11 | Paul di Resta | Force India | 0 | +0:05.484 | +1:08.757 | 56 |
12 | Nick Heidfeld | Renault | 0 | +0:03.982 | +1:12.739 | 56 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +0:17.450 | +1:30.189 | 56 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | +0:00.482 | +1:30.671 | 56 |
15 | Adrian Sutil | Force India | 0 | - | - | 55 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | +0:13.068 | - | 55 |
17 | Sergio Perez | Sauber | 0 | +0:03.410 | - | 55 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | +0:04.929 | - | 55 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | +0:13.811 | - | 55 |
20 | Jérôme D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 54 |
21 | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | +0:30.241 | - | 54 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | +0:17.781 | - | 54 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | +0:01.172 | - | 54 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Rad verloren | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | - | - | 9 |