Großer Preis von Ungarn 2010 / Budapest
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 25 | 1:41:05.571 | - | 70 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | +0:17.821 | +0:17.821 | 70 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | +0:01.431 | +0:19.252 | 70 |
| ||||||
4 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | +0:08.222 | +0:27.474 | 70 |
5 | Witali Petrow | Renault | 10 | +0:45.718 | +1:13.192 | 70 |
6 | Nico Hülkenberg | Williams | 8 | +0:03.531 | +1:16.723 | 70 |
7 | Pedro de la Rosa | Sauber | 6 | - | - | 69 |
8 | Jenson Button | McLaren | 4 | +0:01.447 | - | 69 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2 | +0:01.002 | - | 69 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1 | +0:01.782 | - | 69 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | +0:19.472 | - | 69 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | +0:06.599 | - | 69 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | +0:00.649 | - | 69 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | - | - | 67 |
15 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | +0:00.888 | - | 67 |
16 | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | +0:26.661 | - | 67 |
17 | Bruno Senna | HRT | 0 | +0:29.282 | - | 67 |
18 | Lucas di Grassi | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 66 |
19 | Sakon Yamamoto | HRT | 0 | +0:30.287 | - | 66 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | - | - | 23 |
-Rad lose | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | - | - | 15 |
-Kollision mit Sutil in der Box | Robert Kubica | Renault | 0 | - | - | 23 |
-Kollision mit Kubica in der Box | Adrian Sutil | Force India | 0 | - | - | 15 |
-Motor | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | - | - | 1 |