Großer Preis von Südkorea 2010 / Yeongam
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 2:48:20.810 | - | 55 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | +0:14.999 | +0:14.999 | 55 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | +0:15.869 | +0:30.868 | 55 |
| ||||||
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | +0:08.820 | +0:39.688 | 55 |
5 | Robert Kubica | Renault | 10 | +0:08.046 | +0:47.734 | 55 |
6 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 8 | +0:05.837 | +0:53.571 | 55 |
7 | Rubens Barrichello | Williams | 6 | +0:15.686 | +1:09.257 | 55 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 4 | +0:08.632 | +1:17.889 | 55 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber | 2 | +0:02.218 | +1:20.107 | 55 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1 | +0:00.744 | +1:20.851 | 55 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +0:03.295 | +1:24.146 | 55 |
12 | Jenson Button | McLaren | 0 | +0:05.793 | +1:29.939 | 55 |
13 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | - | - | 54 |
14 | Bruno Senna | HRT | 0 | - | - | 53 |
15 | Sakon Yamamoto | HRT | 0 | +0:17.333 | - | 53 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision mit Webber | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | - | - | 18 |
-Motorschaden | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | - | - | 45 |
-Dreher / Kollision mit Rosberg | Mark Webber | Red Bull | 0 | - | - | 18 |
-Unfall | Witali Petrow | Renault | 0 | - | - | 39 |
-Kollision mit Kobayashi | Adrian Sutil | Force India | 0 | - | - | 46 |
-Kollision mit Glock | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | - | - | 30 |
---- | Jarno Trulli | Lotus | 0 | - | - | 25 |
-Kollision mit Buemi | Timo Glock | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 31 |
-Unfall | Lucas di Grassi | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 25 |