Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Südkorea 2010 / Yeongam
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 25 | 2:48:20.810 | - | 55 |
| 2 | ![]() | McLaren | 18 | +0:14.999 | +0:14.999 | 55 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:15.869 | +0:30.868 | 55 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Mercedes | 12 | +0:08.820 | +0:39.688 | 55 |
| 5 | ![]() | Renault | 10 | +0:08.046 | +0:47.734 | 55 |
| 6 | ![]() | Force India | 8 | +0:05.837 | +0:53.571 | 55 |
| 7 | ![]() | Williams | 6 | +0:15.686 | +1:09.257 | 55 |
| 8 | ![]() | Sauber | 4 | +0:08.632 | +1:17.889 | 55 |
| 9 | ![]() | Sauber | 2 | +0:02.218 | +1:20.107 | 55 |
| 10 | ![]() | Williams | 1 | +0:00.744 | +1:20.851 | 55 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:03.295 | +1:24.146 | 55 |
| 12 | ![]() | McLaren | 0 | +0:05.793 | +1:29.939 | 55 |
| 13 | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 54 |
| 14 | ![]() | HRT | 0 | - | - | 53 |
| 15 | ![]() | HRT | 0 | +0:17.333 | - | 53 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Kollision mit Webber | ![]() | Mercedes | 0 | - | - | 18 |
| -Motorschaden | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 45 |
| -Dreher / Kollision mit Rosberg | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 18 |
| -Unfall | ![]() | Renault | 0 | - | - | 39 |
| -Kollision mit Kobayashi | ![]() | Force India | 0 | - | - | 46 |
| -Kollision mit Glock | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 30 |
| ---- | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 25 |
| -Kollision mit Buemi | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 31 |
| -Unfall | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 25 |

