Formel-1-Liveticker
Großer Preis von USA-Las Vegas · Qualifikation · Verbleibende Minuten: 0
Wetter: Nacht (11°C) · Strecke: trocken (14°C) · Flaggensignal:
O. Piastri McLaren 00:00.721 |
Y. Tsunoda Racing Bulls 00:00.717 |
L. Norris McLaren 00:00.696 |
M. Verstappen Red Bull 00:00.485 |
C. Leclerc Ferrari 00:00.471 |
P. Gasly Alpine 00:00.352 |
C. Sainz Ferrari 00:00.098 |
G. Russell Mercedes |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | Rnd. / Box. |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | 01:32.312 | 25 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | 01:32.410 | 00:00.098 | 24 |
3 | P. Gasly | Alpine | 01:32.664 | 00:00.352 | 25 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | 01:32.783 | 00:00.471 | 23 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | 01:32.797 | 00:00.485 | 21 |
6 | L. Norris | McLaren | 01:33.008 | 00:00.696 | 20 |
7 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 01:33.029 | 00:00.717 | 25 |
8 | O. Piastri | McLaren | 01:33.033 | 00:00.721 | 21 |
9 | N. Hülkenberg | Haas | 01:33.062 | 00:00.750 | 17 |
10 | L. Hamilton | Mercedes | 01:48.106 | 00:15.794 | 24 |
11 | E. Ocon | Alpine | 01:33.221 | 00:00.000 | 18 |
12 | K. Magnussen | Haas | 01:33.297 | 00:00.000 | 12 |
13 | G. Zhou | Sauber | 01:33.566 | 00:00.000 | 17 |
14 | F. Colapinto | Williams | 01:33.749 | 00:00.000 | 16 |
15 | L. Lawson | Racing Bulls | 01:34.257 | 00:00.000 | 17 |
16 | S. Perez | Red Bull | 01:34.155 | 00:00.000 | 10 |
17 | F. Alonso | Aston Martin | 01:34.258 | 00:00.000 | 9 |
18 | A. Albon | Williams | 01:34.425 | 00:00.000 | 10 |
19 | V. Bottas | Sauber | 01:34.430 | 00:00.000 | 10 |
20 | L. Stroll | Aston Martin | 01:34.484 | 00:00.000 | 3 |
08:27 |
Das war es vom Qualifying in Las Vegas. Wir melden uns dann morgen zum Rennen wieder. Start ist 7 Uhr MEZ. Bis dann! |
08:25 |
Für Nico Hülkenberg heißt es am Ende Rang neun, aber immerhin vor Lewis Hamilton, der in Kurve 2 das Heck verloren und auch seine zweite Runde abgebrochen hat. |
08:24 |
Die große Überraschung ist auf jeden Fall Pierre Gasly (Alpine), der seinen Alpine auf Rang drei stellt! |
08:23 |
Für Verstappen reichte es am Ende nur noch zu Rang fünf. |
08:23 |
Das Qualifying ist beendet! |
08:23 |
Die Pole geht an George Russell! Eine Zehntel nimmt er Sainz ab. |
08:22 |
Aber Leclerc packt zunächst Rang eins, wird aber vn Sainz verdrängt! |
08:22 |
Piastri ist nur Dritter, Norris schiebt sich auf Platz zwei. |
08:21 |
Die ersten Zeiten deuten nicht auf eine McLaren-Pole hin. |
08:20 |
Die entscheidenden Runden beginnen! |