Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Großer Preis der USA / Austin
Statistik
Rekorde | |
---|---|
Schnellste Rennrunde | 1:36.169 (Charles Leclerc, Ferrari, 2019) |
Schnellste Qualifying-Runde | 1:32.029 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2019) |
Die letzten Sieger | |
---|---|
2024 | Charles Leclerc (Ferrari) |
2023 | Max Verstappen (Red Bull) |
2022 | Max Verstappen (Red Bull) |
2021 | Max Verstappen (Red Bull) |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) |
Meiste Siege (Fahrer) | Meiste Siege (Team) |
---|---|
5x Lewis Hamilton | 5x Mercedes |
3x Max Verstappen | 4x Red Bull |
1x Sebastian Vettel | 2x Ferrari |
1x Charles Leclerc | 1x McLaren |
1x Kimi Räikkönen | |
1x Valtteri Bottas |
Meiste Poles (Fahrer) | Meiste Poles (Team) |
---|---|
3x Lewis Hamilton | 6x Mercedes |
2x Nico Rosberg | 3x Red Bull |
2x Sebastian Vettel | 2x Ferrari |
1x Max Verstappen | 1x McLaren |
1x Carlos Sainz | |
1x Charles Leclerc | |
1x Valtteri Bottas | |
1x Lando Norris |