Großer Preis von Japan 2024 / Suzuka
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 1:54:23.566 | - | 53 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 18 | +0:12.535 | +0:12.535 | 53 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 15 | +0:08.331 | +0:20.866 | 53 |
| ||||||
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +0:05.656 | +0:26.522 | 53 |
5 | Lando Norris | McLaren | 10 | +0:03.178 | +0:29.700 | 53 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | +0:14.572 | +0:44.272 | 53 |
7 | George Russell | Mercedes | 6 | +0:01.679 | +0:45.951 | 53 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +0:01.574 | +0:47.525 | 53 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +0:01.101 | +0:48.626 | 53 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | - | - | 52 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 | 0 | +0:05.566 | - | 52 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0:04.065 | - | 52 |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:06.686 | - | 52 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | +0:00.974 | - | 52 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 0 | +0:22.259 | - | 52 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | +0:13.914 | - | 52 |
17 | Logan Sargeant | Williams | 0 | +0:17.699 | - | 52 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | - | - | 12 |
-Kollision | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 0 | - | - | 0 |
-Kollision | Alexander Albon | Williams | 0 | - | - | 0 |