Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Japan 2023 / Suzuka
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 1:30:58.421 | - | 53 |
2 | Lando Norris | McLaren | 18 | +0:19.387 | +0:19.387 | 53 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | +0:17.107 | +0:36.494 | 53 |
| ||||||
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +0:07.504 | +0:43.998 | 53 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | +0:05.378 | +0:49.376 | 53 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 8 | +0:00.845 | +0:50.221 | 53 |
7 | George Russell | Mercedes | 6 | +0:07.438 | +0:57.659 | 53 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | +0:17.066 | +1:14.725 | 53 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 2 | +0:04.953 | +1:19.678 | 53 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | +0:03.477 | +1:23.155 | 53 |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri | 0 | - | - | 52 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | +0:00.885 | - | 52 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | +0:02.366 | - | 52 |
14 | Nico Hülkenberg | Haas F1 | 0 | +0:03.258 | - | 52 |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:19.972 | - | 52 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Alexander Albon | Williams | 0 | - | - | 26 |
-Unfall mit Bottas | Logan Sargeant | Williams | 0 | - | - | 22 |
-Heckflügel | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | - | - | 20 |
-Unfall mit Magnussen | Sergio Perez | Red Bull | 0 | - | - | 15 |
-Unfall mit Sargeant | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | - | - | 7 |