Großer Preis von Australien 2022 / Melbourne
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 26 | 1:27:46.548 | - | 58 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 18 | +0:20.254 | +0:20.254 | 58 |
3 | George Russell | Mercedes | 15 | +0:05.339 | +0:25.593 | 58 |
| ||||||
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | +0:02.950 | +0:28.543 | 58 |
5 | Lando Norris | McLaren | 10 | +0:24.760 | +0:53.303 | 58 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 8 | +0:00.434 | +0:53.737 | 58 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | 6 | +0:07.946 | +1:01.683 | 58 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | +0:06.756 | +1:08.439 | 58 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 2 | +0:07.782 | +1:16.221 | 58 |
10 | Alexander Albon | Williams | 1 | +0:03.161 | +1:19.382 | 58 |
11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | +0:02.313 | +1:21.695 | 58 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0:06.903 | +1:28.598 | 58 |
13 | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 | - | - | 57 |
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:01.665 | - | 57 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | +0:02.383 | - | 57 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | +0:04.172 | - | 57 |
17 | Fernando Alonso | Alpine | 0 | +0:20.038 | - | 57 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Motor | Max Verstappen | Red Bull | 0 | - | - | 38 |
-Unfall | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | - | - | 22 |
-Unfall | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | - | - | 1 |