Großer Preis von Spanien 2021 / Barcelona
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:33:07.680 | - | 66 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +0:15.841 | +0:15.841 | 66 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | +0:10.769 | +0:26.610 | 66 |
| ||||||
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +0:28.006 | +0:54.616 | 66 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 10 | +0:09.055 | +1:03.671 | 66 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 8 | +0:10.097 | +1:13.768 | 66 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | +0:00.902 | +1:14.670 | 66 |
8 | Lando Norris | McLaren | 4 | - | - | 65 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 2 | +0:13.976 | - | 65 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 | +0:00.190 | - | 65 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0:05.236 | - | 65 |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +0:01.159 | - | 65 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | +0:04.220 | - | 65 |
14 | George Russell | Williams | 0 | +0:09.406 | - | 65 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:01.714 | - | 65 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | +0:09.706 | - | 65 |
17 | Fernando Alonso | Alpine | 0 | +0:00.322 | - | 65 |
18 | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 | - | - | 64 |
19 | Nikita Masepin | Haas F1 | 0 | +0:49.862 | - | 64 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Getriebe | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | - | - | 8 |