Großer Preis von Katar 2021 / Doha
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:24:28.471 | - | 57 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | +0:25.743 | +0:25.743 | 57 |
3 | Fernando Alonso | Alpine | 15 | +0:33.714 | +0:59.457 | 57 |
| ||||||
4 | Sergio Perez | Red Bull | 12 | +0:02.849 | +1:02.306 | 57 |
5 | Esteban Ocon | Alpine | 10 | +0:18.264 | +1:20.570 | 57 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | +0:00.704 | +1:21.274 | 57 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | +0:00.637 | +1:21.911 | 57 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +0:01.215 | +1:23.126 | 57 |
9 | Lando Norris | McLaren | 2 | - | - | 56 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 | +0:04.881 | - | 56 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | +0:05.593 | - | 56 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | +0:22.411 | - | 56 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | +0:00.326 | - | 56 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +0:02.809 | - | 56 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:24.408 | - | 56 |
16 | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 | +0:01.578 | - | 56 |
17 | George Russell | Williams | 0 | - | - | 55 |
18 | Nikita Masepin | Haas F1 | 0 | +0:22.347 | - | 55 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Reifenschaden | Nicholas Latifi | Williams | 0 | - | - | 50 |
-Aufgabe | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | - | - | 48 |