Großer Preis der USA 2021 / Austin
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:34:36.552 | - | 56 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +0:01.333 | +0:01.333 | 56 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 15 | +0:40.890 | +0:42.223 | 56 |
| ||||||
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +0:10.023 | +0:52.246 | 56 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 10 | +0:24.608 | +1:16.854 | 56 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 8 | +0:03.274 | +1:20.128 | 56 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | +0:03.417 | +1:23.545 | 56 |
8 | Lando Norris | McLaren | 4 | +0:00.850 | +1:24.395 | 56 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | - | - | 55 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 | +0:02.038 | - | 55 |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:09.494 | - | 55 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +0:14.180 | - | 55 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +0:03.401 | - | 55 |
14 | George Russell | Williams | 0 | +0:02.557 | - | 55 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | +0:31.759 | - | 55 |
16 | Mick Schumacher | Haas F1 | 0 | - | - | 54 |
17 | Nikita Masepin | Haas F1 | 0 | +1:27.501 | - | 54 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Heckflügel | Fernando Alonso | Alpine | 0 | - | - | 49 |
-Heckflügel | Esteban Ocon | Alpine | 0 | - | - | 40 |
-Aufhängung | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | - | - | 14 |