Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Spanien 2019 / Barcelona
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 1:35:50.443 | - | 66 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | +0:04.074 | +0:04.074 | 66 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | +0:03.605 | +0:07.679 | 66 |
| ||||||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | +0:01.488 | +0:09.167 | 66 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +0:04.194 | +0:13.361 | 66 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 8 | +0:06.215 | +0:19.576 | 66 |
7 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 6 | +0:08.583 | +0:28.159 | 66 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | 4 | +0:04.183 | +0:32.342 | 66 |
9 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 2 | +0:00.714 | +0:33.056 | 66 |
10 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1 | +0:01.585 | +0:34.641 | 66 |
11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 0 | +0:00.804 | +0:35.445 | 66 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | +0:01.313 | +0:36.758 | 66 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | +0:02.483 | +0:39.241 | 66 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +0:02.562 | +0:41.803 | 66 |
15 | Sergio Perez | Racing Point | 0 | +0:05.074 | +0:46.877 | 66 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:00.814 | +0:47.691 | 66 |
17 | George Russell | Williams | 0 | - | - | 65 |
18 | Robert Kubica | Williams | 0 | +0:07.286 | - | 65 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Kollision | Lance Stroll | Racing Point | 0 | - | - | 44 |
-Kollision | Lando Norris | McLaren | 0 | - | - | 44 |