Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Abu Dhabi 2019 / Abu Dhabi
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 1:34:05.715 | - | 55 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +0:16.772 | +0:16.772 | 55 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +0:26.663 | +0:43.435 | 55 |
| ||||||
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 12 | +0:00.944 | +0:44.379 | 55 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | +0:19.978 | +1:04.357 | 55 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 8 | +0:04.848 | +1:09.205 | 55 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | 6 | - | - | 54 |
8 | Lando Norris | McLaren | 4 | +0:01.361 | - | 54 |
9 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 2 | +0:01.257 | - | 54 |
10 | Carlos Sainz | McLaren | 1 | +0:03.600 | - | 54 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | +0:00.901 | - | 54 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | +0:01.357 | - | 54 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +0:07.401 | - | 54 |
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:15.000 | - | 54 |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | +0:18.972 | - | 54 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +0:12.015 | - | 54 |
17 | George Russell | Williams | 0 | +0:11.017 | - | 54 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | - | - | 53 |
19 | Robert Kubica | Williams | 0 | +0:12.472 | - | 53 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Bremsen | Lance Stroll | Racing Point | 0 | - | - | 45 |