Großer Preis von Ungarn 2017 / Budapest
Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 | 1:39:46.713 | - | 70 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | +0:00.908 | +0:00.908 | 70 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | +0:11.554 | +0:12.462 | 70 |
| ||||||
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | +0:00.423 | +0:12.885 | 70 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 10 | +0:00.391 | +0:13.276 | 70 |
6 | Fernando Alonso | McLaren | 8 | +0:57.947 | +1:11.223 | 70 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 6 | - | - | 69 |
8 | Sergio Perez | Force India | 4 | +0:01.036 | - | 69 |
9 | Esteban Ocon | Force India | 2 | +0:08.730 | - | 69 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | +0:00.595 | - | 69 |
11 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 0 | +0:07.706 | - | 69 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | +0:00.479 | - | 69 |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:03.270 | - | 69 |
14 | Lance Stroll | Williams | 0 | +0:20.514 | - | 69 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber | 0 | - | - | 68 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | +0:17.468 | - | 68 |
-Getriebeschaden | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | - | - | 67 |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Ölverlust | Paul di Resta | Williams | 0 | - | - | 60 |
-Verkantete Radmutter | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | - | - | 20 |
-Unfall mit Verstappen | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | - | - | 0 |