Großer Preis von Malaysia 2017 / Sepang
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 01. Oktober 2017 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 09:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Rekord Rennen: | 1:34.223 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:32.850 Minuten |
Wetter: | bewölkt |
---|---|
Lufttemperatur: | 30-31°C |
Luftfeuchtigkeit: | 62-74% |
Luftdruck: | 1.003 mBar |
Asphalt: | 34-37°C |
Wind: | 1,6 m/s, drehend |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:30:01.290 | - | 56 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +0:12.770 | +0:12.770 | 56 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 15 | +0:09.749 | +0:22.519 | 56 |
| ||||||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | +0:14.843 | +0:37.362 | 56 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 10 | +0:18.659 | +0:56.021 | 56 |
6 | Sergio Perez | Force India | 8 | +0:22.609 | +1:18.630 | 56 |
7 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 6 | - | - | 55 |
8 | Lance Stroll | Williams | 4 | +0:09.658 | - | 55 |
9 | Felipe Massa | Williams | 2 | +0:06.207 | - | 55 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 1 | +0:16.508 | - | 55 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | +0:02.739 | - | 55 |
12 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 0 | +0:02.862 | - | 55 |
13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | +0:00.823 | - | 55 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | +0:01.481 | - | 55 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | +0:05.940 | - | 55 |
16 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | +0:00.119 | - | 55 |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 0 | +0:08.605 | - | 55 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | - | - | 54 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Motor | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | - | - | 29 |
-Motorprobleme auf dem Weg in die Startaufstellung | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | - | - | 0 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |